Bisher liegen uns Meldungen von folgenden Mannschaften vor:
Weibliche Jugend U10 |
Männliche Jugend U10 |
|
1. | MTV Wangersen | MTV Wangersen |
2. | SV Ruschwedel | |
3. | TuS Oldendorf | |
4. | TSV Essel | |
5. | TSV Borgfeld | |
6. | ||
7. | ||
8. |
Weibliche Jugend U14 |
Männliche Jugend U14 |
|
1. | MTV Wangersen | MTV Wangersen |
2. | TSV Borgfeld 1 | |
3. | TSV Borgfeld 2* | |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. |
* Wenn das Teilnehmerfeld von 8 Mannschaften pro Spielklasse nicht erreicht ist, darf auch eine zweite Mannschaft teilnehmen.
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U18 |
|
1. | MTV Wangersen | TSV Essel |
2. | TV Huntlosen | |
3. | TSV Essel | |
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. |
Stand: 02.07.2025